Die Karte zeigt den Verlauf des Limes im Jahr 159 n.Chr.
| Galerie | Römerkastell Saalburg | Dateiname | 4897_DSCF0019.JPG |
| Dateigröße | 800x601 pixel, 88.974 bytes | Datum | Sonntag, 8. Oktober 2006 |
| Belichtungszeit | 10/150 (0,0667 s) | Brennweite | 1060/100 (10,60 mm) |
| ISO-Geschwindigkeit | 200 | Blende | f/2.8 |
| Gerätehersteller | FUJIFILM | Kameramodell | FinePix S602 ZOOM |
| Belichtungsmodus | Auto Exposure | Belichtungsprogramm | Normal program |
Die Bilder sind das Eigentum und unterliegen der Urheberschaft von Stefan Plogmann.
Es findet die Create Commons Lizenz Anwendung.
Für kommerzielle Zwecke kann eine Freigabe durch eine Mail
an den Urheberrechtsinhaber mit dem gewünschten Verwendungszweck angefordert werden.